
H29阿津江地区 阿津江(上)
地すべり防止工事
データ
| 施工地 | 那賀郡那賀町阿津江 |
|---|---|
| 竣工年 | 平成30年3月 |
| 工事内容 | 流路工 33.7m 木製枠土留工 619.8m2 丸太筋工 745.8m2 植生マット伏工 6,144.0m2 切土工 4,696.0m3 |
| 施工地 | 那賀郡那賀町阿津江 |
|---|---|
| 竣工年 | 平成30年3月 |
| 工事内容 | 流路工 33.7m 木製枠土留工 619.8m2 丸太筋工 745.8m2 植生マット伏工 6,144.0m2 切土工 4,696.0m3 |
